SIZE AND FIT GUIDE
- Slim fit jeans
- Mid rise waist
- Zip fly
- Boot-cut
- 5 Pockets
- RMW Branded rivets & front button
- R.M.Williams leather belt loop
- Feature stitch on back hip pockets
- Longhorn embroidery on Fob pocket
Product Measurements
We measure every item by hand to help you choose the best fit.
Waist | Seat | Rise | Cuff | Inside Leg | |
---|---|---|---|---|---|
26 | 72.4 | 86.4 | 21.6 | 43.5 | 83.8 / 88.9 |
27 | 74.9 | 88.9 | 22.2 | 44.0 | 83.8 / 88.9 |
28 | 77.5 | 91.4 | 22.9 | 44.5 | 83.8 / 88.9 |
29 | 80.0 | 94.0 | 23.5 | 44.9 | 83.8 / 88.9 |
30 | 82.6 | 96.5 | 24.1 | 45.4 | 83.8 / 88.9 |
31 | 85.1 | 99.1 | 24.8 | 45.9 | 83.8 / 88.9 |
32 | 87.6 | 101.6 | 25.4 | 46.4 | 83.8 / 88.9 |
33 | 90.2 | 104.1 | 26.0 | 46.8 | 83.8 / 88.9 |
34 | 92.7 | 106.7 | 26.7 | 47.3 | 83.8 / 88.9 |
36 | 97.8 | 111.8 | 27.9 | 48.3 | 83.8 / 88.9 |
Measuring Guide
A step by step guide on how to find your perfect size.
-
A: Waist
-
B: Seat
-
C: Rise
-
D: Cuff
-
E: Inside leg
| Premium Delivery Service
| Easy 60 day returns